La copertura dipende dalla conformazione del territorio. Ecco i parametri di riferimento:
Nota sui prezzi: I prezzi indicati sono indicativi e possono variare in base a quantità, personalizzazioni o condizioni di mercato. Per un preventivo personalizzato contattare AVEMI Communication SRL.
| Configurazione | Descrizione | Copertura stimata | Fornitura + Installazione |
|---|---|---|---|
| Gateway Indoor | Gateway 8 canali con antenna interna, ideale per ufficio tecnico comunale o locale chiuso con buona visuale | 300–800 m (a seconda della posizione) | € 198 |
| Gateway Outdoor su palo | Gateway IP67 su palo stradale con antenna 5 dBi — soluzione standard per centri abitati | 500 m – 2 km | € 1.068 |
| Gateway Outdoor alta copertura | Gateway IP67 su palo/tetto con antenna high-gain 8 dBi + cavo, UPS backup 2h — soluzione per territori estesi o morfologicamente complessi | 1 – 3 km | € 1.218 |
| Gateway 4G/LTE autonomo | Gateway outdoor con connettività 4G integrata, ideale dove non è disponibile una rete ethernet. Include SIM dati (costo SIM escluso: ~€10/mese) | 1 – 3 km | € 1.380 |
| Antenna aggiuntiva | Aggiunta di antenna per estendere la copertura in zone con ostacoli — su gateway già installato | estensione zona esistente | da € 94 |
| Copertura per gateway: tipicamente 50–200 sensori | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore corrente clamp LoRaWAN | Watteco INTENS'O EU868 — misura corrente, apertura sportello | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER ARMADIO ELETTRICO (monitora 8–12 pali) | € 281 | |||
Costo per singolo palo: € 23–35 una tantum + € 1,20/anno. L'investimento si ripaga tipicamente in 18–24 mesi grazie al rilevamento guasti e al risparmio energetico. | ||||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore inclinazione LoRaWAN | Milesight EM320-TILT EU868 — allarme in caso di inclinazione anomala IP67 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER ALBERO MONITORATO | € 149 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore umidità + temperatura suolo | Dragino LSE01 EU868 — umidità, temperatura, conducibilità IP68 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER PUNTO IRRIGAZIONE | € 110 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore livello ultrasonico + apertura coperchio | Milesight EM500-UDL EU868 — rilevamento allagamento e accesso non autorizzato IP66 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER POZZETTO / CADITOIA | € 295 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore inclinazione palo stradale | Milesight EM320-TILT EU868 — allarme inclinazione oltre soglia configurabile IP67 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER PALO SEGNALETICA | € 132 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore livello riempimento ToF | Milesight EM400-TLD EU868 — allarme quando il cestino supera la soglia di pieno IP65 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER CESTINO | € 203 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore apertura porta + temperatura | Dragino LDS02 EU868 — allarme apertura non autorizzata e temperatura interna IP54 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER DISPOSITIVO / ARMADIO | € 72 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione |
|---|---|---|---|
| Sensore occupazione LoRaWAN + scanner BLE | Nabla Quadro Sky Light (versione BLE) — sensore in-ground italiano, tripla tecnologia (magnetico + IR + luce), scanner BLE integrato per rilevare il tag sul contrassegno invalidi IP67 · nablaquadro.it | CE · RED · RoHS · IP67 | |
| Tag BLE contrassegno invalidi | Minew C10 Card Beacon — tag formato tessera (85×54mm), Bluetooth LE 5.0 con indirizzo rotante (RPA) conforme GDPR, batteria 3 anni, impermeabile IP65 · minew.com | CE · FCC · RoHS · BLE 5.0 | € 12 / tag |
| TOTALE PER STALLO DISABILI (con carotaggio) — esclusi tag contrassegno | € 298 | ||
Il tag Minew C10 viene consegnato al Comune per la distribuzione ai titolari di contrassegno: si inserisce nella bustina porta-contrassegno già in uso. L'indirizzo BLE è rotante: il sensore riconosce il tag come "valido" senza mai memorizzare un ID fisso — conformità GDPR garantita. Alternativa senza carotaggio asfalto (adesivo rinforzato): € 230 per stallo. — Scheda tecnica + grafico → | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Contatore pedonale PIR/IR LoRaWAN | HKT People Counter EU868 — conteggio ingressi/uscite per vie, piazze, edifici pubblici IP65 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER VARCO PEDONALE | € 200 | |||
| Opzione: contatore veicolare radar | PMX TCR Radar LoRaWAN — rileva velocità e volume del traffico | CE · RED · RoHS | € 465 | |
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Stazione qualità aria outdoor LoRaWAN | Milesight AM308/AM319 EU868 — PM2.5, CO₂, NO₂, temperatura, umidità IP66 | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER STAZIONE QUALITÀ ARIA | € 374 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Stazione meteo LoRaWAN con pannello solare | Milesight WTS506 EU868 — temperatura, umidità, vento, pioggia, pressione, pannello solare integrato | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER STAZIONE METEO | € 756 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore apertura + vibrazione/impatto | Dragino LDS02 + Milesight EM320-ACC EU868 — allarme apertura non autorizzata e scasso | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER PUNTO DI ACCESSO | € 152 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore temperatura + apertura porta | Dragino LSN50v2 EU868 — monitoraggio impianto e allarme accesso non autorizzato | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER IMPIANTO PUBBLICITARIO | € 74 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Sensore presenza veicolo geomagnetico | MOKOSmart LW009-SM EU868 — rileva stazionamento veicolo non autorizzato con alert immediato | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE PER PASSO CARRABILE | € 133 | |||
| Componente | Sensore / Riferimento | Certificazioni | Fornitura + Installazione | |
|---|---|---|---|---|
| Kit 3 sensori: vibrazione + rumore + polveri | Advantech WISE-2410 + Milesight WS301 + AM319 EU868 — monitoraggio normativa cantiere pubblico | CE · RED · RoHS | ||
| TOTALE KIT CANTIERE (3 sensori + palo + pannello solare) | € 789 | |||
Disponibile anche in noleggio: € 120/mese tutto compreso, ideale per cantieri temporanei. | ||||
| Modulo IoT | Unità monitorata | Fornitura + Installazione |
|---|---|---|
| 📡 Tecnologico | armadio/dispositivo | € 72 |
| 📋 Pubblicità | impianto/totem | € 74 |
| 🌱 Verde – Suolo | punto irrigazione | € 110 |
| 🚦 Segnaletica | palo a rischio | € 132 |
| 🏠 Passi Carrabili | passo carrabile | € 133 |
| 🌳 Verde – Alberi | albero a rischio | € 149 |
| 🔒 Sicurezza | porta/accesso | € 152 |
| 🔢 Contatori | varco pedonale | € 200 |
| 🪑 Arredo – Cestini | cestino stradale | € 203 |
| 💡 Illuminazione | armadio (8–12 pali) | € 281 |
| ⚙️ Sottoservizi | pozzetto/caditoia | € 295 |
| ♿ Stalli Disabili IMPATTO SOCIALE | stallo H con BLE | € 298 |
| 🌬️ Qualità Aria | stazione PM2.5/CO₂ | € 374 |
| 🌤️ Meteo | stazione atmosferica | € 756 |
| 🦺 Cantieri (kit 3 sens.) | cantiere pubblico | € 789 |
| 🌐 Gateway outdoor completo | zona di copertura | € 1.218 |
Stalli disabili + illuminazione — ritorno rapido
Tutti i moduli principali attivati